Mathis Rayan Cherki, footballeur professionnel franco-algérien né le 17 août 2003 à Lyon, incarne la promesse et le talent. Son parcours, marqué par une ascension fulgurante au sein de l'Olympique Lyonnais, en fait l'un des jeunes joueurs les plus suivis du football français et européen.
Parcours et Débuts Professionnels
Dès son plus jeune âge, Cherki démontre un talent exceptionnel pour le football. Il intègre naturellement les équipes de jeunes de l'Olympique Lyonnais, où son ascension est rapide. Rayan Cherki est intégré à l'équipe professionnelle de l'Olympique Lyonnais, faisant ses débuts en Ligue 1 à l'âge de seulement 16 ans. Dès lors, il devient l'un des jeunes talents les plus prometteurs de l'effectif lyonnais et du championnat français.
Rôle et Évolution au Sein de l'Olympique Lyonnais
Au sein de l'équipe première, Cherki évolue généralement en tant que milieu de terrain offensif. Le développement de Rayan Cherki au sein de l'Olympique Lyonnais ne passe pas inaperçu. Ses performances impressionnantes lui permettent de participer à des compétitions européennes avec son club, comme l'UEFA Champions League, où il a la chance d'affronter certaines des meilleures équipes d'Europe. Ses prestations en club ont également attiré l'attention sur la scène internationale. Jusqu'à maintenant, Rayan Cherki est resté fidèle à l'Olympique Lyonnais, contribuant fortement à son équipe avec des performances clés lors des matchs cruciaux.
Statistiques Clés de la Saison
Cette saison avec l'Olympique Lyonnais, Mathis Rayan Cherki a joué 44 matchs pour un total de 3100 minutes. Le milieu de terrain lyonnais a inscrit 12 buts et délivré 20 passes décisives.
Transfert à Manchester City et Parcours International
Après avoir évolué à l'Olympique Lyonnais de 2010 à 2025, Cherki a rejoint Manchester City en Angleterre à partir de juin 2025. Son parcours international est également notable.
Lire aussi: Analyse approfondie de Saka
Parcours en Bleu :
- Équipe de France : 4 matchs / 1 but
- Éliminatoires coupe du monde Europe 2026 Canada/Mexico/United States : 2 matchs
- Ligue des nations 2024/2025 : 2 matchs
- Équipe de France Espoirs : 23 matchs / 13 buts
- Qualifications Euro U21 2023 Georgia/Romania : 4 matchs
- Amical U21 2022 : 3 matchs
- Euro U21 2023 Romania/Georgia : 4 matchs
- Amical U21 2023 : 5 matchs
- Qualifications Euro U21 2025 Slovaquie : 4 matchs
- Amical U21 2024 : 2 matchs
- Amical U21 2025 : 1 match
- Amical U19 2021 : 3 matchs
- Amical U16 2018 : 2 matchs
- Amical U23 2024 : 5 matchs
- Équipe de France Olympique masculine : 3 matchs
- Jeux Olympiques 2024 Paris : 3 matchs
Caractéristiques Physiques et Poste
- Poste : Attaquant
- Date de naissance : 17 août 2003
- Lieu de naissance : Pusignan (Rhône)
- Pied préféré : Gauche
- Poids : 69Kg
- Taille : 176cm
Palmarès et Récompenses
- Médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2024.
- Troisième de la Ligue des Nations de l'UEFA 2025.
- Meilleur passeur de Ligue 1 2025 (11 passes décisives).
Détails des Matchs en Équipe de France
Équipe de France :
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Azerbaïdjan - France | 1-3 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 33' | - | - | Entré en jeu |
| 13/11/2025 | France - Ukraine | 4-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 68' | - | - | Titulaire |
| 08/06/2025 | Allemagne - France | 0-2 | Ligue des nations | 69' | - | - | Titulaire |
| 05/06/2025 | Espagne - France | 5-4 | Ligue des nations | 35' | 1 | - | Entré en jeu |
Équipe de France Espoirs :
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | France - Angleterre | 5-3 | Amical U21 | 81' | 1 | - | Titulaire |
| 19/11/2024 | France - Allemagne | 2-2 | Amical U21 | 25' | - | - | Entré en jeu |
| 15/11/2024 | Italie - France | 2-2 | Amical U21 | 85' | 1 | - | Titulaire |
| 20/11/2023 | France - Corée du Sud | 0-3 | Amical U21 | 28' | - | - | Entré en jeu |
| 17/11/2023 | Autriche - France | 2-0 | Qualifications Euro U21 | 80' | - | - | Titulaire |
| 17/10/2023 | France - Chypre | 9-0 | Qualifications Euro U21 | 82' | 2 | - | Titulaire |
| 13/10/2023 | Bosnie-Herzégovine - France | 1-2 | Qualifications Euro U21 | 77' | 1 | - | Titulaire |
| 11/09/2023 | Slovénie - France | 0-4 | Qualifications Euro U21 | 72' | 1 | - | Titulaire |
| 07/09/2023 | France - Danemark | 4-1 | Amical U21 | 46' | 1 | - | Titulaire |
| 02/07/2023 | France - Ukraine | 1-3 | Euro U21 | 80' | 1 | - | Titulaire |
| 28/06/2023 | Suisse - France | 1-4 | Euro U21 | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 25/06/2023 | Norvège - France | 0-1 | Euro U21 | 30' | - | - | Entré en jeu |
| 22/06/2023 | France - Italie | 2-1 | Euro U21 | 25' | - | - | Entré en jeu |
| 16/06/2023 | France - Mexique | 1-0 | Amical U21 | 19' | - | - | Entré en jeu |
| 28/03/2023 | France - Espagne | 0-0 | Amical U21 | 19' | - | - | Entré en jeu |
| 25/03/2023 | Angleterre - France | 4-0 | Amical U21 | 64' | - | - | Titulaire |
| 19/11/2022 | France - Norvège | 1-1 | Amical U21 | 21' | - | - | Entré en jeu |
| 26/09/2022 | France - Belgique | 2-2 | Amical U21 | 44' | - | - | Entré en jeu |
| 23/09/2022 | Allemagne - France | 0-1 | Amical U21 | 26' | - | - | Entré en jeu |
| 16/11/2021 | Macédoine du Nord - France | 0-1 | Qualifications Euro U21 | 68' | - | - | Titulaire |
| 11/11/2021 | France - Arménie | 7-0 | Qualifications Euro U21 | 63' | 1 | - | Titulaire |
| 12/10/2021 | Serbie - France | 0-3 | Qualifications Euro U21 | 27' | 1 | - | Entré en jeu |
| 08/10/2021 | France - Ukraine | 5-0 | Qualifications Euro U21 | 31' | 2 | - | Entré en jeu |
Équipe de France U19 :
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2021 | Slovénie - France | 2-2 | Amical U19 | 85' | - | - | Titulaire |
| 04/09/2021 | France - Slovaquie | 1-1 | Amical U19 | 82' | - | Titulaire | |
| 02/09/2021 | France - Russie | 5-2 | Amical U19 | 80' | 2 | - | Titulaire |
Équipe de France U16 :
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | France - Danemark | 2-0 | Amical U16 | 25' | - | - | Titulaire |
| 25/09/2018 | France - Danemark | 2-3 | Amical U16 | 49' | - | - | Entré en jeu |
Équipe de France U23 :
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | France - Japon | 1-1 | Amical U23 | 17' | - | - | Entré en jeu |
| 11/07/2024 | France - République Dominicaine | 7-0 | Amical U23 | 29' | 1 | - | Entré en jeu |
| 04/07/2024 | France - Paraguay | 4-1 | Amical U23 | 44' | 1 | Entré en jeu | |
| 25/03/2024 | France - Etats-Unis | 2-2 | Amical U23 | 78' | - | - | Titulaire |
| 22/03/2024 | France - Côte d'Ivoire | 3-2 | Amical U23 | 22' | - | - | Entré en jeu |
Équipe de France Olympique masculine :
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | France - Espagne | 3-5 | Jeux Olympiques | 10' | - | - | Entré en jeu |
| 05/08/2024 | France - Egypte | 3-1 | Jeux Olympiques | 2' | - | - | Entré en jeu |
| 02/08/2024 | France - Argentine | 1-0 | Jeux Olympiques | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 30/07/2024 | Nouvelle-Zélande - France | 0-3 | Jeux Olympiques | 65' | - | - | Titulaire |
| 27/07/2024 | France - Guinée | 1-0 | Jeux Olympiques | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 24/07/2024 | France - Etats-Unis | 3-0 | Jeux Olympiques | 0' | - | - | Non entré en jeu |
Clubs Successifs
- Manchester City FC (Angleterre) de 06/2025 à aujourd'hui
- Olympique Lyonnais de 07/2010 à 06/2025
- AS Saint-Priest de 08/2009 à 06/2010
Analyse et Perspectives
Rayan Cherki représente un atout majeur pour toute équipe grâce à sa polyvalence, sa vision du jeu et sa capacité à marquer et à faire marquer. Son passage à Manchester City marque une nouvelle étape dans sa carrière, où il devra confirmer son potentiel au plus haut niveau. Ses performances futures, tant en club qu'en sélection nationale, seront scrutées avec attention.
Lire aussi: L'ascension de Mike Maignan
Lire aussi: Football féminin : West Ham United à l'honneur