Cet article offre un aperçu approfondi de l'équipe actuelle de football du Venezuela. Il met en lumière les informations personnelles de chaque joueur, notamment leur âge, leur nationalité, la durée de leur contrat et leur valeur marchande. De plus, il présente un tableau récapitulatif indiquant l'âge moyen, la valeur marchande cumulée et la valeur marchande moyenne par poste et pour l'ensemble de l'équipe.
Aperçu de l'effectif
L'équipe du Venezuela présente un effectif diversifié en termes d'âge et d'expérience. La valeur marchande cumulée de l'équipe s'élève à 25,58 mio.
Informations individuelles des joueurs
Le tableau ci-dessous présente une sélection de joueurs de l'équipe, avec leurs informations clés :
| Nom du joueur | Poste | Date de naissance | Âge | Valeur marchande (mio) |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela García | MDC | |||
| Yangel Herrera | MC | |||
| Deyna Castellanos | BU | |||
| Jon Mikel Aramburu | DD | |||
| Cristian Cásseres Jr. | MDC | |||
| Salomón Rondón | BU | |||
| Rafael Romo | G | |||
| Josef Martínez | BU | |||
| Romulo Otero | MOC | |||
| Jhon Murillo | AD | |||
| José Contreras | G | |||
| Alejandro Marqués | BU | |||
| Yerliane Moreno | MDC | |||
| Roberto Rosales | DD | |||
| Raiderlín Carrasco | DG | |||
| Maurice Cova | MC | |||
| Eduard Bello | MD | |||
| Joel Graterol | G | |||
| Leonardo Flores | MDC | |||
| Telasco Segovia | MC | |||
| Nayluisa Cáceres | G | |||
| Júnior Moreno | MDC | |||
| Gustavo González | MDC | |||
| Jan Hurtado | BU | |||
| Miguel Ángel Pernía | DG | |||
| Jesús Ramírez | BU | |||
| Nelson Hernández | DD | |||
| Edson Tortolero | MD | |||
| Luis Romero | G | |||
| Ernesto Torregrossa | BU | |||
| Gerardo Padrón | MG | |||
| Leonardo Aponte | DC | |||
| Kevin Kelsy | BU | |||
| Ender Echenique | MD | |||
| Dani Pereira | MC | |||
| Juan Camilo Pérez | MC | |||
| Marcel Guaramato | DD | |||
| Ronald Hernández | DG | |||
| Luis Mago | DC | |||
| Sergio Córdova | BU | |||
| Matías Lacava | MD | |||
| David Martínez | AD | |||
| Michael Covea | MOC | |||
| Vicente Rodríguez | MC | |||
| Bryant Ortega | MDC | |||
| Jesús Yendis | DG | |||
| Víctor García | DD | |||
| Alejandro Araque | G | |||
| Francisco La Mantía | DC | |||
| Eric Ramírez | BU | |||
| Daniel Saggiomo | MOC | |||
| Raudy Guerrero | MD | |||
| Jhon Chancellor | DC | |||
| Edwin Peraza | DC | |||
| Pablo Bonilla | DD | |||
| Junior Cedeño | MC | |||
| Jesús Bueno | MC | |||
| Robert Hernández | AG | |||
| Luis Casiani | DD | |||
| Edgardo Rito | DD | |||
| Miguel Navarro | DG | |||
| Rubén Ramírez | DC | |||
| Rubén Rojas | BU | |||
| Teo Quintero | DC | |||
| Carlos Calzadilla | MC | |||
| Carlos Suárez | MDC | |||
| Diomar Díaz | MC | |||
| Franner López | MC | |||
| Wikelman Carmona | MG | |||
| José Manuel Hernández | MD | |||
| Daniel Rivillo | DD | |||
| Frankarlos Benítez | G | |||
| Pablo Camacho | DC | |||
| Miguel Vegas | MDC | |||
| Jeriel De Santis | BU | |||
| Brayan Rodríguez | DC | |||
| Wilfred Correa | MOC | |||
| Diego Gil | G | |||
| Heiber Linares | DC | |||
| Freiver Ruíz | AD | |||
| Eduardo Bores | G | |||
| Carlos Ramos | MC | |||
| José Riasco | BU | |||
| Nestor Jiménez | BU | |||
| Lucciano Reinoso | BU | |||
| Deivid Tegues | BU | |||
| Adrián Palacios | DC | |||
| Piero Mollica | DD | |||
| Franyer Oliveros | DC | |||
| Leenhan Romero | MOC | |||
| Juan Vegas | G | |||
| Alejandro Cichero | BU | |||
| Ángel Figueroa | MC | |||
| Chris Martinez | MD | |||
| Javier Otero | G | |||
| Aytor Herrera | DD | |||
| José Alexander Rondón | BU | |||
| Sebastián Mendoza | MC | |||
| Gustavo Caraballo | AD |
Note: Les informations complètes sur la date de naissance et l'âge ne sont pas disponibles pour tous les joueurs dans les données fournies.
Valeur marchande des joueurs
La valeur marchande des joueurs varie considérablement. Voici quelques exemples :
Lire aussi: Les bolides des joueurs du PSG
Joueurs avec une valeur marchande élevée:
- 23 juil. 2002 (23)15,00 mio.
- 11 nov. 1996 (29)10,00 mio.
- 20 janv. 2000 (25)6,00 mio.
Joueurs avec une valeur marchande plus modeste:
- 18 nov. 2003 (22)1,00 mio.
- 2 avr. 2004 (21)1,20 mio.
- 10 mai 1994 (31)1,50 mio.
Analyse par poste
L'analyse par poste révèle la répartition des valeurs marchandes au sein de l'équipe :
- Attaquants (BU, AD, MG): Les attaquants représentent une part importante de la valeur marchande totale de l'équipe.
- Milieux de terrain (MC, MDC, MOC, MD): Le milieu de terrain est un secteur clé, avec une distribution variée des valeurs marchandes.
- Défenseurs (DC, DD, DG): La défense contribue également à la valeur globale de l'équipe.
- Gardiens de but (G): Les gardiens de but complètent l'effectif.
Lire aussi: Effectif hockey sur glace
Lire aussi: Qu'est-ce que le cricket ?