Michael Olise, né le 12 décembre 2001 à Londres, est un milieu de terrain talentueux qui évolue actuellement au FC Bayern Munich. Ce joueur gaucher d'1m78 pour 71kg s'est rapidement imposé comme un élément clé tant en club qu'en sélection nationale. Cet article détaille son parcours, ses statistiques, son palmarès et ses performances, offrant une vue d'ensemble de sa carrière jusqu'au 8 septembre 2025.
Biographie et Parcours en Club
Michael Olise a débuté sa carrière professionnelle à Reading FC, où il a joué de juillet 2015 à juin 2021. Ses performances prometteuses lui ont valu un transfert à Crystal Palace, où il a évolué de juillet 2021 à juillet 2024. C'est durant cette période qu'il a confirmé son potentiel, attirant l'attention du FC Bayern Munich, qu'il a rejoint en juillet 2024.
Statistiques par Saison en Club
Voici un aperçu des statistiques de Michael Olise en club, saison par saison :
- 25 - 26 Bayern Munich: 2 matchs, 3 buts
- 24 - 25 Bayern Munich: 48 matchs, 17 buts
- 23 - 24 Crystal Palace: 19 matchs, 10 buts
- 22 - 23 Crystal Palace: 37 matchs, 2 buts
- 21 - 22 Crystal Palace: 26 matchs, 2 buts
Ces statistiques, régulièrement mises à jour, témoignent de sa progression constante et de son impact croissant sur le terrain.
Carrière Internationale
Michael Olise représente la France au niveau international. Sa première sélection remonte au 6 septembre 2024, lors d'un match contre l'Italie (France 1 - 3 Italie). Au 8 septembre 2025, il compte 10 sélections et 3 buts avec l'équipe de France.
Lire aussi: Analyse approfondie de Saka
Parcours en Bleu
- Équipe de France: 10 matchs / 3 buts
- Éliminatoires Coupe du Monde Europe 2026 (Canada/Mexico/United States): 2 matchs
- Ligue des Nations 2024/2025: 8 matchs
- Équipe de France Espoirs: 7 matchs / 1 but
- Amical U21 2022: 1 match
- Qualifications Euro U21 2023 (Georgia/Romania): 1 match
- Amical U21 2023: 3 matchs
- Euro U21 2023 (Romania/Georgia): 2 matchs
- Autres Sélections:
- Amical 2019 (U18): 2 matchs
- Amical U23 2024: 3 matchs
- Équipe de France Olympique masculine: 6 matchs / 2 buts
- Jeux Olympiques 2024 Paris: 6 matchs
Matchs en Équipe de France (au 9 septembre 2025)
| Date | Match | Résultats | Compétition | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | France - Islande | 2-1 | Eliminatoires Coupe du Monde Europe | 96' | - | - | Titulaire |
| 05/09/2025 | Ukraine - France | 0-2 | Eliminatoires Coupe du Monde Europe | 93' | 1 | - | Titulaire |
| 08/06/2025 | Allemagne - France | 0-2 | Ligue des Nations | 31' | 1 | - | Entré en jeu |
| 05/06/2025 | Espagne - France | 5-4 | Ligue des Nations | 63' | - | - | Titulaire |
| 23/03/2025 | France - Croatie | 2-0 | Ligue des Nations | 105' | 1 | - | Titulaire |
| 20/03/2025 | Croatie - France | 2-0 | Ligue des Nations | 12' | - | - | Entré en jeu |
| 17/11/2024 | Italie - France | 1-3 | Ligue des Nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 14/11/2024 | France - Israël | 0-0 | Ligue des Nations | 70' | - | - | Titulaire |
| 14/10/2024 | Belgique - France | 1-2 | Ligue des Nations | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 10/10/2024 | Israël - France | 1-4 | Ligue des Nations | 70' | - | - | Titulaire |
| 09/09/2024 | France - Belgique | 2-0 | Ligue des Nations | 17' | - | - | Entré en jeu |
| 06/09/2024 | France - Italie | 1-3 | Ligue des Nations | 58' | - | - | Titulaire |
Matchs en Équipe de France Espoirs
| Date | Match | Résultats | Compétition | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2023 | Norvège - France | 0-1 | Euro U21 | 65' | 1 | - | Titulaire |
| 22/06/2023 | France - Italie | 2-1 | Euro U21 | 26' | - | - | Entré en jeu |
| 16/06/2023 | France - Mexique | 1-0 | Amical U21 | 26' | - | - | Entré en jeu |
| 28/03/2023 | France - Espagne | 0-0 | Amical U21 | 90' | - | - | Titulaire |
| 25/03/2023 | Angleterre - France | 4-0 | Amical U21 | 74' | - | - | Titulaire |
| 19/11/2022 | France - Norvège | 1-1 | Amical U21 | 90' | - | - | Titulaire |
| 24/03/2022 | France - Îles Féroé | 2-0 | Qualifications Euro U21 | 26' | - | - | Entré en jeu |
Matchs en Équipe de France U18
| Date | Match | Résultats | Compétition | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2019 | France - Guatemala | 2-1 | Amical | 89' | - | - | Titulaire |
| 02/06/2019 | France - Qatar | 2-0 | Amical | 90' | - | - | Titulaire |
Matchs en Équipe de France U23
| Date | Match | Résultats | Compétition | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | France - Japon | 1-1 | Amical U23 | 73' | 1 | - | Titulaire |
| 11/07/2024 | France - République Dominicaine | 7-0 | Amical U23 | 61' | 2 | - | Titulaire |
| 04/07/2024 | France - Paraguay | 4-1 | Amical U23 | 46' | - | - | Titulaire |
Matchs en Équipe de France Olympique masculine
| Date | Match | Résultats | Compétition | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | France - Espagne | 3-5 | Jeux Olympiques | 120' | - | - | Titulaire |
| 05/08/2024 | France - Egypte | 3-1 | Jeux Olympiques | 120' | 1 | - | Titulaire |
| 02/08/2024 | France - Argentine | 1-0 | Jeux Olympiques | 90' | - | - | Titulaire |
| 30/07/2024 | Nouvelle-Zélande - France | 0-3 | Jeux Olympiques | 25' | - | - | Entré en jeu |
| 27/07/2024 | France - Guinée | 1-0 | Jeux Olympiques | 90' | - | - | Titulaire |
| 24/07/2024 | France - Etats-Unis | 3-0 | Jeux Olympiques | 76' | 1 | - | Titulaire |
Palmarès
Le palmarès de Michael Olise est déjà bien garni pour son jeune âge :
- Club :
- Championnat d'Allemagne : 2025 (FC Bayern Munich)
- Supercoupe d’Allemagne : 2025 (FC Bayern Munich)
- Sélection Nationale :
- Finaliste des Jeux Olympiques : 2024 (France Olympique)
- Troisième de la Ligue des Nations de l'UEFA : 2025
- Distinctions Individuelles :
- Meilleur passeur du championnat d'Allemagne : 2025 (15 passes décisives)
Style de Jeu et Contributions
Michael Olise est un milieu de terrain créatif et technique, doté d'une excellente vision du jeu et d'une capacité à distribuer des passes décisives. Son pied gauche lui permet de réaliser des gestes techniques de qualité et de frapper avec précision. Il est également capable de marquer des buts importants, comme en témoignent ses statistiques en club et en sélection.
Ses contributions majeures incluent sa capacité à débloquer des situations offensives grâce à ses passes et à ses dribbles, ainsi que son engagement dans le pressing et la récupération du ballon. Il est un joueur polyvalent, capable de jouer à différents postes au milieu de terrain, ce qui en fait un atout précieux pour son équipe.
Lire aussi: L'ascension de Mike Maignan
Lire aussi: Football féminin : West Ham United à l'honneur