Alexandre Armand Lacazette, né le 28 mai 1991 à Lyon, est un footballeur professionnel français qui évolue au poste d'attaquant. Sa carrière, marquée par un attachement profond à l'Olympique Lyonnais, a également connu des passages remarqués dans des clubs prestigieux comme Arsenal FC. Cet article explore en détail ses statistiques, son parcours en club et en équipe nationale, ainsi que les distinctions qui ont jalonné sa carrière.
Débuts et Ascension à l'Olympique Lyonnais
Lacazette a fait ses premiers pas dans le monde du football au sein de l'Académie de l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Il a gravi les échelons, démontrant un talent prometteur et une détermination sans faille. En 2010, il a intégré l'équipe première de Lyon, marquant le début de sa carrière professionnelle.
Transfert à Arsenal FC
Après plusieurs saisons réussies à Lyon, Alexandre Lacazette a attiré l'attention de clubs européens majeurs. Le 5 juillet 2017, il a rejoint Arsenal FC, en Premier League anglaise. Ce transfert a marqué une nouvelle étape dans sa carrière, lui offrant l'opportunité de se mesurer à un championnat compétitif et de gagner en expérience.
Retour à l'Olympique Lyonnais
Après cinq ans passés en Angleterre, Lacazette a effectué un retour très attendu à l'Olympique Lyonnais le 1er juillet 2022. Ce retour s'est fait sans frais de transfert, puisqu'il était libre de tout contrat. Ce come-back a été largement médiatisé, symbolisant la volonté du club de s'appuyer sur un joueur expérimenté, attaché à la ville et à l'équipe.
Statistiques en Club
Olympique Lyonnais (2022-2025)
Depuis son retour à l'OL, Alexandre Lacazette a continué de jouer un rôle crucial dans l'équipe. Cette saison, il a disputé 42 matchs, accumulant un total de 2705 minutes sur le terrain. Son efficacité offensive est indéniable, avec 19 buts inscrits, dont 6 sur penalty, et 3 passes décisives. Cependant, son engagement physique lui a valu 7 cartons jaunes.
Lire aussi: Analyse approfondie de Saka
Parcours Antérieurs
Avant son retour à Lyon, Lacazette a évolué dans plusieurs clubs, chacun contribuant à façonner sa carrière :
- Arsenal FC (2017-2022) : Il a passé cinq saisons en Premier League anglaise, accumulant de l'expérience et contribuant aux succès de l'équipe.
- Olympique Lyonnais (2003-2017) : Il a gravi les échelons depuis les équipes de jeunes jusqu'à devenir un joueur clé de l'équipe première.
- ELCS Lyon 8 (1998-2003) : Ses premières années de formation ont été passées dans ce club local.
- Neom SC (Arabie Saoudite) (de 07/2025 à aujourd'hui)
Parcours en Équipe Nationale
Équipe de France
Alexandre Lacazette a été sélectionné à 16 reprises en équipe de France, marquant 3 buts. Ses apparitions se répartissent comme suit :
- Matchs amicaux : 2 matchs en 2013, 3 matchs en 2014, 5 matchs en 2015, 3 matchs en 2017.
- Éliminatoires de la Coupe du Monde Europe 2018 : 3 matchs.
Ses performances en équipe nationale ont été marquées par des moments forts, notamment un but contre le Danemark le 29 mars 2015 et un autre contre l'Allemagne le 14 novembre 2017.
Équipe de France Espoirs
Lacazette a également brillé avec l'équipe de France Espoirs, participant à 11 matchs et inscrivant 5 buts. Ses contributions ont été importantes lors des qualifications pour la Coupe d'Europe 2013, où il a marqué contre la Norvège et le Kazakhstan.
Autres Sélections
En plus de l'équipe de France et de l'équipe Espoirs, Lacazette a représenté son pays dans les catégories suivantes :
Lire aussi: L'ascension de Mike Maignan
- Coupe du Monde U20 2011 en Colombie : 7 matchs, 2 buts.
- Euro U19 2010 en France : 5 matchs, 3 buts.
- Équipe de France Olympique masculine : 5 matchs, 1 but.
Il a également participé aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, où il a remporté une médaille d'argent.
Palmarès et Distinctions Individuelles
Alexandre Lacazette a remporté plusieurs titres et distinctions tout au long de sa carrière :
Titres Collectifs
- Championnat d'Europe U19 2010
- Coupe de France 2012 (Olympique Lyonnais)
- Trophée des Champions 2012 (Olympique Lyonnais)
- Coupe d'Angleterre 2020 (Arsenal)
- Community Shield 2017 et 2020 (Arsenal FC)
- Tournoi de Limoges U18 2008
- Médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2024
Distinctions Individuelles
- Meilleur buteur de Ligue 1 en 2015
- Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 en 2015
Style de Jeu et Contributions
Alexandre Lacazette est un attaquant polyvalent, capable de marquer des buts, de créer des occasions et de participer au jeu collectif. Son pied préféré est le droit, et il mesure 175 cm pour 73 kg. Son attachement à l'Olympique Lyonnais et sa contribution significative sur le terrain continuent d'être appréciés par les supporters et le milieu du football en général.
Liste des Matchs Détaillés
Pour une analyse plus approfondie, voici une liste détaillée des matchs joués par Alexandre Lacazette avec l'équipe de France, l'équipe de France Espoirs et les équipes de jeunes :
Équipe de France
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | Allemagne - France | 2-2 | Matchs amicaux | 75' | 2 | - | Titulaire |
| 10/11/2017 | France - Pays de Galles | 2-0 | Matchs amicaux | 17' | - | - | Entré en jeu |
| 07/10/2017 | Bulgarie - France | 0-1 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 76' | - | - | Titulaire |
| 03/09/2017 | France - Luxembourg | 0-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 31' | - | - | Entré en jeu |
| 31/08/2017 | France - Pays-Bas | 4-0 | Eliminatoires coupe du monde Europe | 10' | - | - | Entré en jeu |
| 02/06/2017 | France - Paraguay | 5-0 | Matchs amicaux | 17' | - | - | Entré en jeu |
| 11/10/2015 | Danemark - France | 1-2 | Matchs amicaux | 17' | - | - | Entré en jeu |
| 08/10/2015 | France - Arménie | 4-0 | Matchs amicaux | 2' | - | - | Entré en jeu |
| 13/06/2015 | Albanie - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 07/06/2015 | France - Belgique | 3-4 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
| 29/03/2015 | France - Danemark | 2-0 | Matchs amicaux | 71' | 1 | - | Titulaire |
| 18/11/2014 | France - Suède | 1-0 | Matchs amicaux | 22' | - | - | Entré en jeu |
| 14/11/2014 | France - Albanie | 1-1 | Matchs amicaux | 70' | - | - | Titulaire |
| 07/09/2014 | Serbie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 30' | - | - | Entré en jeu |
| 09/06/2013 | Brésil - France | 3-0 | Matchs amicaux | 20' | - | - | Entré en jeu |
| 05/06/2013 | Uruguay - France | 1-0 | Matchs amicaux | 32' | - | - | Entré en jeu |
Équipe de France Espoirs
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2012 | Norvège - France | 5-3 | Qualification Coupe Europe | 86' | 1 | - | Titulaire |
| 12/10/2012 | France - Norvège | 1-0 | Qualification Coupe Europe | 21' | - | - | Entré en jeu |
| 10/09/2012 | France - Chili | 4-0 | Matchs amicaux | 29' | 1 | - | Entré en jeu |
| 07/09/2012 | Slovaquie - France | 2-1 | Qualification Coupe Europe | 65' | - | - | Titulaire |
| 08/06/2012 | Kazakhstan - France | 0-3 | Qualification Coupe Europe | 11' | 1 | - | Entré en jeu |
| 02/06/2012 | France - Lettonie | 3-0 | Qualification Coupe Europe | 74' | - | - | Titulaire |
| 28/02/2012 | France - Italie | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 14/11/2011 | France - Slovaquie | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 10/11/2011 | France - Roumanie | 3-0 | Qualification Coupe Europe | 74' | 1 | - | Titulaire |
| 11/10/2011 | Roumanie - France | 0-2 | Qualification Coupe Europe | 18' | - | - | Entré en jeu |
| 07/10/2011 | France - Kazakhstan | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 28' | - | - | Entré en jeu |
U20
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2011 | Mexique - France | 3-1 | Coupe du monde U20 | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 17/08/2011 | France - Portugal | 0-2 | Coupe du monde U20 | 37' | - | - | Entré en jeu |
| 14/08/2011 | France - Nigéria | 3-2 | Coupe du monde U20 | 87' | 2 | - | Entré en jeu |
| 10/08/2011 | France - Équateur | 1-0 | Coupe du monde U20 | 40' | - | - | Entré en jeu |
| 05/08/2011 | France - Mali | 2-0 | Coupe du monde U20 | 26' | 1 | - | Entré en jeu |
| 02/08/2011 | France - Corée du Sud | 3-1 | Coupe du monde U20 | 28' | 1 | - | Entré en jeu |
| 30/07/2011 | Colombie - France | 4-1 | Coupe du monde U20 | 44' | - | - | Entré en jeu |
| 25/03/2011 | Pérou - France | 1-2 | Amical U20 | 29' | 1 | - | Entré en jeu |
| 23/03/2011 | Pérou - France | 0-3 | Amical U20 | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 09/02/2011 | Angleterre - France | 1-2 | Amical U20 | 44' | 1 | - | Entré en jeu |
| 16/11/2010 | France - Monténégro | 1-0 | Amical U20 | 90' | - | - | Titulaire |
| 07/10/2010 | France - Portugal | 3-3 | Amical U20 | 90' | 1 | - | Titulaire |
U19
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2010 | France - Espagne | 2-1 | Euro U19 | 21' | 1 | - | Entré en jeu |
| 27/07/2010 | France - Croatie | 2-1 | Euro U19 | 22' | - | - | Entré en jeu |
| 24/07/2010 | Angleterre - France | 1-1 | Euro U19 | 28' | - | - | Entré en jeu |
| 21/07/2010 | France - Autriche | 5-0 | Euro U19 | 32' | 2 | - | Entré en jeu |
| 18/07/2010 | France - Pays-Bas | 4-1 | Euro U19 | 17' | - | - | Entré en jeu |
| 04/03/2010 | France - Ukraine | 2-1 | Amical U19 | 69' | 1 | - | Titulaire |
| 02/03/2010 | France - Ukraine | 0-0 | Amical U19 | 7' | - | - | Entré en jeu |
| 14/10/2009 | Belgique - France | 1-2 | Amical U19 | 11' | - | - | Entré en jeu |
| 12/10/2009 | Belgique - France | 1-0 | Amical U19 | 74' | - | - | Titulaire |
| 09/10/2009 | Pays-Bas - France | 4-2 | Amical U19 | 38' | - | - | Entré en jeu |
U18
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2009 | Japon - France | 1-1 | Amical | 64' | - | - | Titulaire |
| 23/08/2009 | Shizuoka - France | 0-3 | Amical | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 22/08/2009 | France - Mexique | 0-0 | Amical | 64' | - | - | Titulaire |
U23
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | France - Japon | 1-1 | Amical U23 | 73' | - | - | Titulaire |
| 11/07/2024 | France - République Dominicaine | 7-0 | Amical U23 | 61' | 2 | - | Titulaire |
| 04/07/2024 | France - Paraguay | 4-1 | Amical U23 | 64' | - | - | Titulaire |
Équipe de France Olympique masculine
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | France - Espagne | 3-5 | Jeux Olympiques | 52' | - | - | Titulaire |
| 05/08/2024 | France - Egypte | 3-1 | Jeux Olympiques | 105' | - | - | Titulaire |
| 02/08/2024 | France - Argentine | 1-0 | Jeux Olympiques | 80' | - | - | Titulaire |
| 30/07/2024 | Nouvelle-Zélande - France | 0-3 | Jeux Olympiques | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 27/07/2024 | France - Guinée | 1-0 | Jeux Olympiques | 87' | - | - | Titulaire |
| 24/07/2024 | France - Etats-Unis | 3-0 | Jeux Olympiques | 90' | 1 | - | Titulaire |
Lire aussi: Football féminin : West Ham United à l'honneur